Τελικό: Αναλυτικός οδηγός για τα λεωφορεία στην Καλαμαριά – Στάσεις, χάρτες και πίνακες
Συγκέντρωση υπογραφών πολιτών που διαμαρτύρονται για τις αλλαγές στα λεωφορεία στην Καλαμαριά
Μια νέα πραγματικότητα στις αστικές συγκοινωνίες θα γνωρίσει από σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου, η Καλαμαριά αλλά και η ευρύτερη ανατολική Θεσσαλονίκη. Μετά τη λειτουργία της επέκτασης του μετρό την περασμένη Πέμπτη, τίθενται σε εφαρμογή οι αλλαγές στο συγκοινωνιακό χάρτη των αστικών λεωφορείων του ΟΑΣΘ.
Παρακάτω ακολουθούν αναλυτικά οι στάσεις και οι διαδρομές των νέων λεωφορειακών γραμμών που θα εξυπηρετούν τους Καλαμαριώτες, έτσι όπως διαμορφώθηκαν από τον ΟΣΕΘ.
Ίδρυση νέων λεωφορειακών γραμμών
α) Γραμμή X3 «ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΟ ΜΙΚΡΑ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» (Ειδική Λεωφορειακή Γραμμή – Γραμμή Αεροδρομίου / σε λειτουργία ήδη από 27 Αυγούστου)
Μετάβαση: Τ.Σ. Ε.Α.Κ. Μίκρας, Πόντου, Ικάρων, Δημοκρίτου, Στρ. Σαράφη, Α. Παπανδρέου Τ.Σ. Μετρό Μίκρας, Α. Παπανδρέου, Στρ. Σαράφη, Δημοκρίτου, Νικ. Μουσχουντή, Αμφιτρήτης, Εθν. Αντιστάσεως, Λεωφ. Γεωργικής Σχολής, ΕΟ Αεροδρομίου-Θεσσαλονίκης, Αερολιμένας ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Επιστροφή: Αερολιμένας ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΕΟ Αεροδρομίου-Θεσσαλονίκης, Λεωφ. Γεωργικής Σχολής, Εθν. Αντιστάσεως, Δήμητρας, Αμφιτρίτης, Νικ. Μουσχουντή, Δημοκρίτου, Στρ. Σαράφη, Α. Παπανδρέου, Τ.Σ. Μετρό Μίκρας, Α. Παπανδρέου, Στρ. Σαράφη, Δημοκρίτου, Κων. Κακουλίδη, Τ.Σ. Ε.Α.Κ. Μίκρας

β) Γραμμή Μ2 «ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΟ ΜΙΚΡΑ – Α.Σ. ΙΚΕΑ»
Μετάβαση: Τ.Σ. Ε.Α.Κ. Μίκρας, Πόντου, Ικάρων, Δημοκρίτου, Στρ. Σαράφη, Α. Παπανδρέου Τ.Σ. Μετρό Μίκρας, Α. Παπανδρέου, Στρ. Σαράφη, Δημοκρίτου, Μουσχουντή, Εθν. Αντιστάσεως, Γεωργ. Σχολής, Α.Σ. ΙΚΕΑ
Επιστροφή: Α.Σ. ΙΚΕΑ, Γεωργ. Σχολής, , Δήμητρας, Αμφιτρίτης, Μουσχουντή, Δημοκρίτου, Στρ. Σαράφη, Α. Παπανδρέου, Τ.Σ. Μετρό Μίκρας, Α.Παπανδρέου, Στρ. Σαράφη, Δημοκρίτου, Κακουλίδη, Τ.Σ. Ε.Α.Κ. Μίκρας


Τροποποίηση υφιστάμενων λεωφορειακών γραμμών
Σύμφωνα με τον ΟΣΕΘ, τροποποιούνται οι υφιστάμενες λεωφορειακές γραμμές Νο 6,7, 33, 39 ως εξής:
- Η λεωφορειακή Γραμμή Νο 6 μετατρέπεται στις κυκλικές Γραμμές Νο 6Α και Νο 6Β
α) Λεωφορειακή Γραμμή Νο 6Α «ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΟ Ν. ΕΛΒΕΤΙΑ – ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ – ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΟ ΜΙΚΡΑ»
Μετάβαση: Σταθμός Μετρό Ν. Ελβετία, Μιχ. Ψελλού, Βασ. Όλγας, Μοσχονησίων, Κυδωνιών, Πόντου, Μεταμορφώσεως, Χηλής, Μαρμαρά, Κοραή, Κουντουριώτη, Βρυούλων, Μακεδονίας, Κων. Καραμανλή, Βρυούλων, Ανδρ. Παπανδρέου, Τ.Σ. Μετρό Μίκρας, Στρ. Σαράφη, Δημοκρίτου, Μουσχουντή, Εθν. Αντιστάσεως, Εσωτ. Περιφερειακή, Κυκλικός κόμβος Σκλαβενίτη, Ποσειδώνος, Ερυθρ. Σταυρού, Εθνικής Αντιστάσεως, Αιγαίου, Μιχ. Ψελλού, Τ.Σ. Μετρό Ν. Ελβετίας


β) Λεωφορειακή Γραμμή Νο 6B «ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΟ Ν. ΕΛΒΕΤΙΑ – ΚΗΦΙΣΙΑ – ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΟ ΜΙΚΡΑ»
Μετάβαση: Σταθμός Μετρό Ν. Ελβετίας, Μιχ. Ψελλού, Κηφισίας, Αιγαίου, Μιχ. Ψελλού, Ι. Τσαλουχίδη, Μεγ. Αλεξάνδρου, Ελευθερίου Βενιζέλου, Ερυθρού Σταυρού, Ποσειδώνος, Κυκλικός κόμβος Σκλαβενίτη, Εσωτ. Περιφερειακή, Εθν. Αντιστάσεως, Μουσχουντή, Δημοκρίτου, Στρ. Σαράφη, Τ.Σ. Μετρό Μίκρας, Ανδρ. Παπανδρέου, Βρυούλων, Εφέσου, Μιαούλη, Κοραή, Μαρμαρά, Πασαλίδη, Πόντου, Κυδωνιών, Μιχ. Ψελλού, Τ.Σ. Μετρό Ν. Ελβετίας.


- Η λεωφορειακή Γραμμή Νο 7 μετατρέπεται στην κυκλική Γραμμή 7Τ
γ) Λεωφορειακή Γραμμή Νο 7Τ «Τοπικό Καλαμαριάς»
Μετάβαση: Τ.Σ. Ε.Α.Κ. Μίκρας, Πόντου, Ικάρων, Δημοκρίτου, Στρ. Σαράφη, Α, Παπανδρέου, Σταθμός Μετρό Μίκρα, Α. Παπανδρέου, Στρ.Σαράφη, Δημοκρίτου, Κων. Καραμανλή, Μητροπ. Ιωσήφ, Καυκάσου, Πόντου, Καπ. Γκόνη, Σοφούλη, Κερασούντος, Μητρ. Καλλίδου, Καραολή, Κυδωνιών, Πόντου, Τσιγγιρίδου, Α.Παπανδρέου, Μακεδονίας, Δημοκρίτου,Στρ. Σαράφη, Α. Παπανδρέου, Σταθμός Μετρό Μίκρα, Α. Παπανδρέου, Στρ.Σαράφη, Δημοκρίτου, Κακουλίδη, Τ.Σ. Ε.Α.Κ. Μίκρας.


Οι στάσεις και τα δρομολόγια της λεωφορειακής Γραμμής Νο33 τροποποιούνται:
δ) Λεωφορειακή Γραμμή Νο 33 «ΤΗΕ MART – ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ – ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»
Μετάβαση: Υφιστάμενη διαδρομή, Σόλωνος, Μαρκ. Μπότσαρη, Δελφών, Λεωφ. Στρατού, Ι. Τσιμισκή, υφιστάμενη διαδρομή.

- Παρομοίως και οι στάσεις και τα δρομολόγια της λεωφορειακής Γραμμής Νο39:
ε) Λεωφορειακή Γραμμή Νο 39 «ΚΗΦΙΣΙΑ – ΤΗΕ ΜΑRΤ – ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ»
Μετάβαση: Ερυθρ. Σταυρού, Εθνικής Αντιστάσεως, Αιγαίου, Κηφισίας, Μοσχονησίων, Λεωφ. Βασιλίσσης Όλγας, υφιστάμενη διαδρομή Επιστροφή: υφιστάμενη διαδρομή, 30ης Οκτωβρίου, Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου, Γεωργίου Παπανδρέου, Μητροπολίτου Γρηγορίου Κυδωνιών, Κηφισίας, Αιγαίου, Μιχ. Ψελλού, Ι. Τσαλουχίδη, Μεγ. Αλεξάνδρου, Ελευθερίου Βενιζέλου, Ερυθρού Σταυρού


Οι νέες ονομασίες των γραμμών διαμορφώνονται ως εξής:
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ |
| Χ3 | ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΟ ΜΙΚΡΑ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ |
| Μ2 | ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΟ ΜΙΚΡΑ – Α.Σ. ΙΚΕΑ |
| 6Α | ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΟ Ν. ΕΛΒΕΤΙΑ – ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ – ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΟ ΜΙΚΡΑ |
| 6Β | ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΟ Ν. ΕΛΒΕΤΙΑ – ΚΗΦΙΣΙΑ – ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΟ ΜΙΚΡΑ |
| 7Τ | ΤΟΠΙΚΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ |
| 33 | ΤΗΕ MART – ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ – ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ |
| 33Α | ΤΗΕ MART – ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ – ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ |
| 33Β | ΤΗΕ MART – ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ – ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – ΜΕΣΩ CDI |
| 39 | ΚΗΦΙΣΙΑ – ΤΗΕ ΜΑRΤ – ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ |
| 39Α | ΚΗΦΙΣΙΑ – ΤΗΕ ΜΑRΤ – ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ |
| 39Β | ΚΗΦΙΣΙΑ – ΤΗΕ ΜΑRΤ – ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ – ΜΕΣΩ CDI |
| 39Σ | ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΚΗΦΙΣΙΑ – ΤΗΕ ΜΑRT |
Τα ωράρια των γραμμών διαμορφώνονται ως εξής:
Γραμμή 4
Χειμερινό Πρόγραμμα Λειτουργίας Λεωφορειακής Γραμμής Νο 4 (Καθημερινές Σχολικές Ημέρες)
| Αναχώρηση από Ν. Κρήνη | Διέλευση πρώτα από | Χρόνος διαδρομής | Διέλευση μετά από | Άφιξη σε Ν. Κρήνη |
|---|---|---|---|---|
| 06:05 | 4A Α. ΚΟΡΑΗ | 50 | ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ | 06:55 |
| 07:00 | 4E * | 50 | ** | 07:50 |
| 07:50 | 4M από οδό Μυστρά | 13 | 3ο Γυμνάσιο Καλ. | 08:03 |
| 08:05 | 4Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ | 55 | ΠΟΝΤΟΥ | 09:00 |
| 09:05 | 4A Α. ΚΟΡΑΗ | 60 | ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ | 10:05 |
| 10:15 | 4Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ | 65 | ΠΟΝΤΟΥ | 11:20 |
| 11:40 | 4A Α. ΚΟΡΑΗ | 60 | ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ | 12:40 |
| 12:45 | 4Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ | 60 | ΠΟΝΤΟΥ | 13:45 |
| 13:30 | 4M από 3ο Γυμν. Καλ. | 15 | από οδό Μυστρά | 13:45 |
| 13:55 | 4Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ | 60 | ΠΟΝΤΟΥ | 14:55 |
| 14:10 | 4M από 3ο Γυμν. Καλ. | 15 | από οδό Μυστρά | 14:25 |
| 15:00 | 4Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ | 60 | ΠΟΝΤΟΥ | 16:00 |
| 16:10 | 4Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ | 60 | ΠΟΝΤΟΥ | 17:10 |
| 17:15 | 4A Α. ΚΟΡΑΗ | 60 | ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ | 18:15 |
| 18:25 | 4A Α. ΚΟΡΑΗ | 60 | ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ | 19:25 |
| 19:45 | 4Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ | 60 | ΠΟΝΤΟΥ | 20:45 |
| 20:50 | 4A Α. ΚΟΡΑΗ | 55 | ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ | 21:45 |
Γραμμή 5
Χειμερινό Πρόγραμμα Λειτουργίας Λεωφορειακής Γραμμής Νο 5 (Καθημερινές Σχολικές Ημέρες)
Μετάβαση
| ΛΓ | Αναχ. από Ν. Κρήνη | Χρον. Διαx. Δρομ. | Άφιξη Βενιζέλου |
|---|---|---|---|
| 5Β | 5:00 | — | 5:33 |
| 5 | 5:15 | 0:15 | 5:48 |
| 5 | 5:30 | 0:15 | 6:05 |
| 5 | 5:45 | 0:15 | 6:21 |
| 5 | 6:00 | 0:15 | 6:37 |
| 5 | 6:10 | 0:10 | 6:48 |
| 5 | 6:20 | 0:10 | 6:58 |
| 5 | 6:30 | 0:10 | 7:09 |
| 5 | 6:40 | 0:10 | 7:19 |
| 5 | 6:50 | 0:10 | 7:30 |
| 5 | 7:00 | 0:10 | 7:41 |
| 5 | 7:10 | 0:10 | 7:52 |
| 5 | 7:20 | 0:10 | 8:03 |
| 5 | 7:30 | 0:10 | 8:14 |
| 5 | 7:40 | 0:10 | 8:25 |
| 5 | 7:50 | 0:10 | 8:36 |
| 5 | 8:00 | 0:10 | 8:47 |
| 5 | 8:10 | 0:10 | 8:57 |
| 5 | 8:21 | 0:11 | 9:08 |
| 5 | 8:32 | 0:11 | 9:19 |
| 5 | 8:43 | 0:11 | 9:30 |
| 5 | 8:54 | 0:11 | 9:41 |
| 5 | 9:05 | 0:11 | 9:53 |
| 5 | 9:15 | 0:10 | 10:03 |
| 5 | 9:25 | 0:10 | 10:13 |
| 5 | 9:35 | 0:10 | 10:23 |
| 5 | 9:44 | 0:09 | 10:32 |
| 5 | 9:53 | 0:09 | 10:41 |
| 5 | 10:02 | 0:09 | 10:50 |
| 5 | 10:11 | 0:09 | 11:00 |
| 5 | 10:20 | 0:09 | 11:09 |
| 5 | 10:30 | 0:10 | 11:19 |
| 5 | 10:40 | 0:10 | 11:29 |
| 5 | 10:51 | 0:11 | 11:40 |
| 5 | 11:02 | 0:11 | 11:51 |
| 5 | 11:12 | 0:10 | 12:01 |
| 5 | 11:22 | 0:10 | 12:11 |
| 5 | 11:31 | 0:09 | 12:20 |
| 5 | 11:40 | 0:09 | 12:29 |
| 5 | 11:49 | 0:09 | 12:38 |
| 5 | 11:58 | 0:09 | 12:47 |
| 5 | 12:07 | 0:09 | 12:57 |
| 5 | 12:16 | 0:09 | 13:06 |
| 5 | 12:25 | 0:09 | 13:15 |
| 5 | 12:34 | 0:09 | 13:24 |
| 5 | 12:44 | 0:10 | 13:34 |
| 5 | 12:55 | 0:11 | 13:45 |
| 5 | 13:06 | 0:11 | 13:57 |
| 5 | 13:17 | 0:11 | 14:08 |
| 5 | 13:28 | 0:11 | 14:19 |
| 4M | 13:30 | — | 13:35 |
| 5 | 13:40 | 0:12 | 14:31 |
| 5 | 13:53 | 0:13 | 14:44 |
| 5A | 14:06 | 0:13 | 14:57 |
| 4M | 14:10 | — | 14:15 |
| 5A | 14:19 | 0:13 | 15:10 |
| 5A | 14:32 | 0:13 | 15:23 |
| 5A | 14:44 | 0:12 | 15:35 |
| 5A | 14:55 | 0:11 | 15:46 |
| 5A | 15:06 | 0:11 | 15:57 |
| 5 | 15:18 | 0:12 | 16:09 |
| 5 | 15:29 | 0:11 | 16:20 |
| 5 | 15:40 | 0:11 | 16:31 |
| 5 | 15:52 | 0:12 | 16:43 |
| 5 | 16:04 | 0:12 | 16:54 |
| 5 | 16:15 | 0:11 | 17:05 |
| 5 | 16:27 | 0:12 | 17:17 |
| 5 | 16:38 | 0:11 | 17:28 |
| 5 | 16:49 | 0:11 | 17:39 |
| 5 | 17:00 | 0:11 | 17:50 |
| 5 | 17:10 | 0:10 | 18:00 |
| 5 | 17:20 | 0:10 | 18:10 |
| 5 | 17:30 | 0:10 | 18:20 |
| 5 | 17:40 | 0:10 | 18:30 |
| 5 | 17:50 | 0:10 | 18:40 |
| 5 | 18:00 | 0:10 | 18:50 |
| 5 | 18:10 | 0:10 | 18:59 |
| 5 | 18:20 | 0:10 | 19:09 |
| 5 | 18:30 | 0:10 | 19:19 |
| 5 | 18:40 | 0:10 | 19:29 |
| 5 | 18:50 | 0:10 | 19:39 |
| 5 | 19:00 | 0:10 | 19:49 |
| 5 | 19:10 | 0:10 | 19:59 |
| 5 | 19:21 | 0:11 | 20:10 |
| 5 | 19:32 | 0:11 | 20:21 |
| 5 | 19:43 | 0:11 | 20:32 |
| 5A | 19:55 | 0:12 | 20:44 |
| 5 | 20:06 | 0:11 | 20:55 |
| 5A | 20:17 | 0:11 | 21:06 |
| 5 | 20:28 | 0:11 | 21:17 |
| 5 | 20:40 | 0:12 | 21:29 |
| 5 | 20:52 | 0:12 | 21:41 |
| 5 | 21:05 | 0:13 | 21:54 |
| 5 | 21:30 | 0:25 | 22:18 |
| 5 | 21:55 | 0:25 | 22:42 |
| 5 | 22:20 | 0:25 | 23:06 |
| 5 | 22:45 | 0:25 | 23:30 |
| 5 | 23:10 | 0:25 | 23:55 |
| 5 | 23:35 | 0:25 | 0:17 |
| 5 | 0:00 | 0:25 | 0:40 |
Επιστροφή
| ΛΓ | Αναχ. από Βενιζέλου | Χρον. Διαx. Δρομ. | Άφιξη Ν. Κρήνη |
|---|---|---|---|
| 5 | 5:35 | 30 | 6:05 |
| 5 | 5:50 | 0:15 | 6:20 |
| 5 | 6:07 | 0:17 | 6:39 |
| 5 | 6:23 | 0:16 | 6:55 |
| 5 | 6:39 | 0:16 | 7:12 |
| 5 | 6:50 | 0:11 | 7:24 |
| 5 | 7:00 | 0:10 | 7:35 |
| 5 | 7:11 | 0:11 | 7:47 |
| 5A | 7:21 | 0:10 | 8:00 |
| 5A | 7:32 | 0:11 | 8:12 |
| 5A | 7:43 | 0:11 | 8:24 |
| 5A | 7:54 | 0:11 | 8:36 |
| 5A | 8:05 | 0:11 | 8:48 |
| 5A | 8:16 | 0:11 | 8:59 |
| 5 | 8:27 | 0:11 | 9:09 |
| 5 | 8:38 | 0:11 | 9:20 |
| 5 | 8:49 | 0:11 | 9:31 |
| 5 | 8:59 | 0:10 | 9:41 |
| 5 | 9:10 | 0:11 | 9:51 |
| 5 | 9:21 | 0:11 | 10:02 |
| 5 | 9:32 | 0:11 | 10:13 |
| 5 | 9:43 | 0:11 | 10:24 |
| 5 | 9:55 | 0:12 | 10:36 |
| 5 | 10:05 | 0:10 | 10:46 |
| 5 | 10:15 | 0:10 | 10:56 |
| 5 | 10:25 | 0:10 | 11:06 |
| 5 | 10:34 | 0:09 | 11:15 |
| 5 | 10:43 | 0:09 | 11:24 |
| 5 | 10:52 | 0:09 | 11:33 |
| 5 | 11:02 | 0:10 | 11:43 |
| 5 | 11:11 | 0:09 | 11:53 |
| 5 | 11:21 | 0:10 | 12:03 |
| 5 | 11:31 | 0:10 | 12:13 |
| 5 | 11:42 | 0:11 | 12:24 |
| 5 | 11:52 | 0:10 | 12:34 |
| 5 | 12:03 | 0:11 | 12:45 |
| 5 | 12:13 | 0:10 | 12:56 |
| 5 | 12:22 | 0:09 | 13:05 |
| 5 | 12:31 | 0:09 | 13:14 |
| 5 | 12:40 | 0:09 | 13:23 |
| 5 | 12:49 | 0:09 | 13:32 |
| 5 | 12:59 | 0:10 | 13:42 |
| 5 | 13:08 | 0:09 | 13:52 |
| 5 | 13:17 | 0:09 | 14:01 |
| 5A | 13:36 | 0:10 | 14:23 |
| 5 | 13:47 | 0:11 | 14:34 |
| 5A | 13:59 | 0:12 | 14:48 |
| 5 | 14:10 | 0:11 | 14:58 |
| 5 | 14:21 | 0:11 | 15:08 |
| 5 | 14:33 | 0:16 | 15:19 |
| 5 | 14:46 | 0:13 | 15:32 |
| 5 | 14:59 | 0:13 | 15:45 |
| 5 | 15:12 | 0:13 | 15:57 |
| 5 | 15:25 | 1:10 | 16:10 |
| 5 | 15:37 | 0:25 | 16:22 |
| 5 | 15:48 | 0:11 | 16:32 |
| 5 | 15:59 | 0:11 | 16:42 |
| 5 | 16:11 | 0:12 | 16:54 |
| 5 | 16:22 | 0:11 | 17:05 |
| 5 | 16:33 | 0:11 | 17:16 |
| 5 | 16:45 | 0:34 | 17:28 |
| 5 | 16:56 | 0:23 | 17:39 |
| 5 | 17:07 | 0:22 | 17:50 |
| 5 | 17:19 | 0:12 | 18:03 |
| 5 | 17:30 | 0:11 | 18:14 |
| 5 | 17:41 | 0:11 | 18:25 |
| 5 | 17:52 | 0:11 | 18:36 |
| 5 | 18:02 | 0:10 | 18:47 |
| 5 | 18:12 | 0:10 | 18:57 |
| 5 | 18:22 | 0:10 | 19:07 |
| 5 | 18:32 | 0:10 | 19:17 |
| 5 | 18:42 | 0:10 | 19:27 |
| 5 | 18:52 | 0:10 | 19:37 |
| 5 | 19:01 | 0:19 | 19:45 |
| 5 | 19:11 | 0:19 | 19:55 |
| 5 | 19:21 | 0:10 | 20:05 |
| 5 | 19:31 | 0:10 | 20:15 |
| 5 | 19:41 | 0:10 | 20:25 |
| 5 | 19:51 | 0:10 | 20:35 |
| 5 | 20:01 | 0:10 | 20:45 |
| 5 | 20:12 | 0:11 | 20:55 |
| 5 | 20:23 | 0:11 | 21:06 |
| 5 | 20:34 | 0:11 | 21:17 |
| 5 | 20:46 | 0:12 | 21:29 |
| 5 | 20:57 | 0:11 | 21:40 |
| 5 | 21:08 | 0:22 | 21:50 |
| 5 | 21:19 | 0:22 | 22:01 |
| 5 | 21:31 | 0:12 | 22:13 |
| 5 | 21:43 | 0:12 | 22:25 |
| 5 | 21:56 | 0:13 | 22:38 |
| 5 | 22:20 | 0:24 | 23:01 |
| 5 | 22:45 | 0:25 | 23:26 |
| 5 | 23:09 | 0:24 | 23:50 |
| 5 | 23:35 | 0:26 | 0:15 |
| 5 | 0:00 | 0:25 | 0:40 |
Γραμμή Χ3
Χειμερινό/Θερινό Πρόγραμμα Λειτουργίας Λεωφορειακής Γραμμής Νο Χ3 (Όλες τις Ημέρες)
| Αναχ. από Τ.Σ. Καλαμαριάς | Χρόνος | Άφιξη σε Αεροδρόμιο | ΛΓ | Αναχ. από Αεροδρόμιο | Χρον. Διαχωρ. | Χρόνος | Άφιξη σε Τ.Σ. Καλαμαριάς |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 | 25 | 5:25 | Χ3 | 5:30 | — | 25 | 5:55 |
| 5:30 | 25 | 5:55 | Χ3 | 6:00 | 0:30 | 25 | 6:25 |
| 6:00 | 25 | 6:25 | Χ3 | 6:30 | 0:30 | 25 | 6:55 |
| 6:30 | 25 | 6:55 | Χ3 | 7:00 | 0:30 | 25 | 7:25 |
| 7:00 | 25 | 7:25 | Χ3 | 7:30 | 0:30 | 25 | 7:55 |
| 7:30 | 25 | 7:55 | Χ3 | 8:00 | 0:30 | 25 | 8:25 |
| 8:00 | 25 | 8:25 | Χ3 | 8:30 | 0:30 | 25 | 8:55 |
| 8:20 | 25 | 8:45 | Χ3 | 8:50 | 0:20 | 25 | 9:15 |
| 8:40 | 25 | 9:05 | Χ3 | 9:10 | 0:20 | 25 | 9:35 |
| 9:00 | 25 | 9:25 | Χ3 | 9:30 | 0:20 | 25 | 9:55 |
| 9:25 | 25 | 9:50 | Χ3 | 9:55 | 0:25 | 25 | 10:20 |
| 9:55 | 25 | 10:20 | Χ3 | 10:25 | 0:30 | 25 | 10:50 |
| 10:15 | 25 | 10:40 | Χ3 | 10:45 | 0:20 | 25 | 11:10 |
| 10:40 | 25 | 11:05 | Χ3 | 11:10 | 0:25 | 25 | 11:35 |
| 11:05 | 25 | 11:30 | Χ3 | 11:35 | 0:25 | 25 | 12:00 |
| 11:25 | 25 | 11:50 | Χ3 | 11:55 | 0:20 | 25 | 12:20 |
| 11:50 | 25 | 12:15 | Χ3 | 12:20 | 0:25 | 25 | 12:45 |
| 12:20 | 25 | 12:45 | Χ3 | 12:50 | 0:30 | 25 | 13:15 |
| 12:50 | 25 | 13:15 | Χ3 | 13:20 | 0:30 | 25 | 13:45 |
| 13:20 | 25 | 13:45 | Χ3 | 13:50 | 0:30 | 25 | 14:15 |
| 13:50 | 25 | 14:15 | Χ3 | 14:20 | 0:30 | 25 | 14:45 |
| 14:20 | 25 | 14:45 | Χ3 | 14:50 | 0:30 | 25 | 15:15 |
| 14:50 | 25 | 15:15 | Χ3 | 15:20 | 0:30 | 25 | 15:45 |
| 15:20 | 25 | 15:45 | Χ3 | 15:50 | 0:30 | 25 | 16:15 |
| 15:50 | 25 | 16:15 | Χ3 | 16:20 | 0:30 | 25 | 16:45 |
| 16:20 | 25 | 16:45 | Χ3 | 16:50 | 0:30 | 25 | 17:15 |
| 16:50 | 25 | 17:15 | Χ3 | 17:20 | 0:30 | 25 | 17:45 |
| 17:15 | 25 | 17:40 | Χ3 | 17:45 | 0:25 | 25 | 18:10 |
| 17:40 | 25 | 18:05 | Χ3 | 18:10 | 0:25 | 25 | 18:35 |
| 18:05 | 25 | 18:30 | Χ3 | 18:35 | 0:25 | 25 | 19:00 |
| 18:30 | 25 | 18:55 | Χ3 | 19:00 | 0:25 | 25 | 19:25 |
| 18:55 | 25 | 19:20 | Χ3 | 19:25 | 0:25 | 25 | 19:50 |
| 19:20 | 25 | 19:45 | Χ3 | 19:50 | 0:25 | 25 | 20:15 |
| 19:45 | 25 | 20:10 | Χ3 | 20:15 | 0:25 | 25 | 20:40 |
| 20:05 | 25 | 20:30 | Χ3 | 20:35 | 0:20 | 25 | 21:00 |
| 20:30 | 25 | 20:55 | Χ3 | 21:00 | 0:25 | 25 | 21:25 |
| 21:00 | 25 | 21:25 | Χ3 | 21:30 | 0:30 | 25 | 21:55 |
| 21:30 | 25 | 21:55 | Χ3 | 22:00 | 0:30 | 25 | 22:25 |
| 22:00 | 25 | 22:25 | Χ3 | 22:30 | 0:30 | 25 | 22:55 |
| 22:30 | 25 | 22:55 | Χ3 | 23:00 | 0:30 | 25 | 23:25 |
| 23:00 | 25 | 23:25 | Χ3 | 23:30 | 0:30 | 25 | 23:55 |
| 0:00 | 25 | 0:25 | Χ3 | 0:25 | 0:55 | 25 | 0:50 |
Γραμμή Μ2
Χειμερινό/Θερινό Πρόγραμμα Λειτουργίας Λεωφορειακής Γραμμής Νο Μ2 (Όλες τις Ημέρες)
| Αναχ. από Τ.Σ. Καλαμαριάς | Χρόνος διαδρομής | Άφιξη Α.Σ. ΙΚΕΑ | Αναχ. από Α.Σ. ΙΚΕΑ | Χρον. Διαχωρ. | Χρόνος διαδρομής | Άφιξη Τ.Σ. Καλαμαριάς |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:25 | 15 | 5:40 | 5:45 | — | 15 | 6:00 |
| 5:40 | 15 | 5:55 | 6:00 | 0:15 | 15 | 6:15 |
| 6:00 | 15 | 6:15 | 6:20 | 0:20 | 15 | 6:35 |
| 6:20 | 15 | 6:35 | 6:40 | 0:20 | 15 | 6:55 |
| 6:40 | 15 | 6:55 | 7:00 | 0:20 | 15 | 7:15 |
| 7:00 | 15 | 7:15 | 7:20 | 0:20 | 15 | 7:35 |
| 7:20 | 15 | 7:35 | 7:40 | 0:20 | 15 | 7:55 |
