Πολιτική επιτροπή ΝΔ: Αυτοί είναι οι τρεις πρώτοι εκλεγέντες από τη Θεσσαλονίκη
Το Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ολοκληρώθηκε πριν από λίγα 24ωρα και η Πολιτική Επιτροπή του κόμματος φαίνεται πως θέλει να κάνει μια νέα εκκίνηση που προέρχεται από τον Βορρά.
Πάνω από το 75% της Πολιτικής Επιτροπής ανανεώθηκε και από του 150 νεοεκλέγοντα μέλη, τα 25 δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλονίκη.
Ο πρώτος είναι ο Γιώργος Ασημακόπουλος, που είναι ο μόνος από τους τρεις που είχε εκλεγεί ήδη και στο 12ο συνέδριο ως μέλος της Πολιτικής Επιτροπής και επανεκλέχτηκε στην 6η θέση με 383 ψήφους. Είναι Πτυχιούχος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, κάτοχος Mεταπτυχιακού Διπλώματος («Λειτουργία Μονάδων Υγείας Αποθεραπείας Αποκατάστασης) και τελειόφοιτος τμήματος Διοίκησης Οργανισμού Μάρκετινγκ και Τουρισμού. Το 2003 έγινε μέλος της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και της ΟΝΝΕΔ Θεσσαλονίκης, διετέλεσε Γραμματέας της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και από το 2007 μέχρι το 2015 ήταν μέλος της ΠΕ της ΟΝΝΕΔ. Από το 2009 δραστηριοποιείται επαγγελματικά ως λογιστής.
Ο Γιάννης Παπαγεωργίου εκλέχτηκε 10ος στη νέα Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ, συγκεντρώνοντας 355 ψήφους. Αποφοίτησε από το τμήμα οικονομικών επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδόνια, ενώ στη συνέχεια απέκτησε μεταπτυχιακό στο management από το πανεπιστήμιο του Sheffield. Επίσης είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη διοίκηση μονάδων υγείας και πρόνοιας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας. Εργάστηκε στο τραπεζικό κλάδο, ενώ τα τελευταία χρόνια είναι σύμβουλος επιχειρήσεων. Στην ΟΝΝΕΔ γράφτηκε το 2016, ενώ έχει συμμετάσχει σε 4 συνέδρια της ΝΔ, ενώ είναι η πρώτη μου φορά που εκλέγεται μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Ν Δ.
Το τρίτο μέλος από τη Θεσσαλονίκη που ξεχώρισε με τις εκλογικές της επιδόσεις στην εκλογή της νέας ΠΕ είναι η Φανή Αρβανιτίδου, που εκλέχτηκε στην 11η θέση, μια θέση πιο πίσω από τον κ. Παπαγεωργίου και με 1 ψήφο λιγότερη (έλαβε 354). Είναι και αυτή όπως και ο κ. Παπαγεωργίου πρωτάρα στην γαλάζια Πολιτική Επιτροπή. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στις Σέρρες. Αφού τελείωσε μουσικές σπουδές στο ωδείο, ήρθε στη Θεσσαλονίκη και σπούδασε στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ και συνέχισε με μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και στον τομέα της ενέργειας. Καθόλη τη διάρκεια των σπουδών της εργάζεται συνέχεια είτε στον χώρο της δημοσιογραφίας είτε της επικοινωνίας, ενώ αυτή τη στιγμή παρακολουθεί ένα δεύτερο μεταπτυχιακό στην «Πολιτική Επικοινωνία» στο ΑΠΘ. Τα τελευταία χρόνια συμμετέχει στα συνέδρια της ΝΔ είτε ως παρατηρητής είτε ως σύνεδρος, ενώ συνδέεται εδώ και χρόνια με τον πολιτευτή της ΝΔ Διαμαντή Γκολιδάκη με τον οποίο ετοιμάζεται το επόμενο διάστημα να ανέβει τα σκαλιά της Εκκλησίας και να παντρευτεί.
Μετά το τέλος της ψηφοφορίας ξεκίνησε η διαλογή των ψήφων:
| Ψήφισαν | 1.696 |
| Λευκά: | 12 |
| Άκυρα | 10 |
| Έγκυρα ψηφοδέλτια | 1.674 |
Ο κάθε υποψήφιος έλαβε συνολικά:
| ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ | ΨΗΦΟΙ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
| 1 | 96. ΜΑΓΓΑΝΑ ΟΛΓΑ | 465 | ΝΑΙ |
| 2 | 67. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 405 | ΝΑΙ |
| 3 | 25. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 402 | ΝΑΙ |
| 4 | 109. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 401 | ΝΑΙ |
| 5 | 161. ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΘΑ | 393 | ΝΑΙ |
| 6 | 9. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 383 | ΝΑΙ |
| 7 | 71. ΚΕΛΛΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 373 | ΝΑΙ |
| 8 | 165. ΣΙΑΔΗΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 371 | ΝΑΙ |
| 9 | 22. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 362 | ΝΑΙ |
| 10 | 138. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 355 | ΝΑΙ |
| 11 | 7. ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΦΑΝΗ | 354 | ΝΑΙ |
| 12 | 32. ΔΗΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 354 | ΝΑΙ |
| 13 | 24. ΓΙΑΝΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 346 | ΝΑΙ |
| 14 | 168. ΣΜΠΟΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 340 | ΝΑΙ |
| 15 | 23. ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 338 | ΝΑΙ |
| 16 | 187. ΤΣΑΜΗ ΕΛΕΝΗ | 338 | ΝΑΙ |
| 17 | 16. ΒΗΣΣΑΡΑΚΗ ΟΛΓΑ-ΜΑΡΙΑ | 337 | ΝΑΙ |
| 18 | 116. ΜΠΑΚΑΛΙΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | 337 | ΝΑΙ |
| 19 | 194. ΤΣΩΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 337 | ΝΑΙ |
| 20 | 150. ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΑΣΑ) | 331 | ΝΑΙ |
| 21 | 177. ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ | 330 | ΝΑΙ |
| 22 | 19. ΒΩΒΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 329 | ΝΑΙ |
| 23 | 106. ΜΑΤΣΙΡΑΣ ΓΙΑΝΛΟΥΚΑΣ | 328 | ΝΑΙ |
| 24 | 112. ΜΙΧΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 328 | ΝΑΙ |
| 25 | 179. ΣΧΙΖΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 324 | ΝΑΙ |
| 26 | 72. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 322 | ΝΑΙ |
| 27 | 147. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 321 | ΝΑΙ |
| 28 | 26. ΓΙΔΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 310 | ΝΑΙ |
| 29 | 40. ΖΑΜΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 310 | ΝΑΙ |
| 30 | 124. ΝΕΓΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 310 | ΝΑΙ |
| 31 | 180. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 307 | ΝΑΙ |
| 32 | 75. ΚΟΡΙΛΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 300 | ΝΑΙ |
| 33 | 136. ΠΑΝΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 295 | ΝΑΙ |
| 34 | 55. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 294 | ΝΑΙ |
| 35 | 108. ΜΕΝΕΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | 292 | ΝΑΙ |
| 36 | 201. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΛΕΝΗ | 290 | ΝΑΙ |
| 37 | 153. ΠΡΟΚΟΒΑ-ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΔΑΝΑΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ | 289 | ΝΑΙ |
| 38 | 113. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 287 | ΝΑΙ |
| 39 | 152. ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 285 | ΝΑΙ |
| 40 | 195. ΦΕΚΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 285 | ΝΑΙ |
| 41 | 117. ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 283 | ΝΑΙ |
| 42 | 57. ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 281 | ΝΑΙ |
| 43 | 31. ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΛΑΟΥΡΑ (ΠΟΛΑ) | 280 | ΝΑΙ |
| 44 | 44. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 279 | ΝΑΙ |
| 45 | 89. ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 276 | ΝΑΙ |
| 46 | 171. ΣΠΥΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 276 | ΝΑΙ |
| 47 | 90. ΛΕΚΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 275 | ΝΑΙ |
| 48 | 81. ΚΟΥΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 274 | ΝΑΙ |
| 49 | 164. ΣΕΡΓΕΝΤΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 272 | ΝΑΙ |
| 50 | 62. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΝΑΝΤΙΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 270 | ΝΑΙ |
| 51 | 132. ΠΑΛΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | 270 | ΝΑΙ |
| 52 | 166. ΣΚΑΛΤΣΑ ΕΛΕΝΗ | 270 | ΝΑΙ |
| 53 | 21. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 267 | ΝΑΙ |
| 54 | 206. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 267 | ΝΑΙ |
| 55 | 5. ΑΝΔΡΙΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 263 | ΝΑΙ |
| 56 | 84. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 262 | ΝΑΙ |
| 57 | 127. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 262 | ΝΑΙ |
| 58 | 203. ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 262 | ΝΑΙ |
| 59 | 76. ΚΟΤΗΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΚΑΡΟΛΙΝΑ) | 261 | ΝΑΙ |
| 60 | 98. ΜΑΚΡΑΣ ΗΛΙΑΣ | 261 | ΝΑΙ |
| 61 | 122. ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 260 | ΝΑΙ |
| 62 | 157. ΡΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 257 | ΝΑΙ |
| 63 | 172. ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 255 | ΝΑΙ |
| 64 | 66. ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 254 | ΝΑΙ |
| 65 | 135. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 254 | ΝΑΙ |
| 66 | 189. ΤΣΙΜΙΔΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 254 | ΝΑΙ |
| 67 | 61. ΚΑΡΑΒΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΕΛΕΟΝΩΡΑ | 253 | ΝΑΙ |
| 68 | 92. ΛΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 253 | ΝΑΙ |
| 69 | 181. ΤΖΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 253 | ΝΑΙ |
| 70 | 126. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΗΝΑΣ | 251 | ΝΑΙ |
| 71 | 158. ΡΟΥΣΣΕΤΟΥ ΟΡΣΑΚΗ | 251 | ΝΑΙ |
| 72 | 196. ΦΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 245 | ΝΑΙ |
| 73 | 102. ΜΑΝΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 244 | ΝΑΙ |
| 74 | 28. ΓΚΑΖΕΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 240 | ΝΑΙ |
| 75 | 198. ΦΩΤΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 240 | ΝΑΙ |
| 76 | 131. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 239 | ΝΑΙ |
| 77 | 183. ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 237 | ΝΑΙ |
| 78 | 77. ΚΟΤΤΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 236 | ΝΑΙ |
| 79 | 163. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 235 | ΝΑΙ |
| 80 | 154. ΡΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 234 | ΝΑΙ |
| 81 | 192. ΤΣΟΜΑΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 234 | ΝΑΙ |
| 82 | 197. ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 232 | ΝΑΙ |
| 83 | 20. ΓΕΩΡΓΑΚΗ-ΧΑΡΑΥΓΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 231 | ΝΑΙ |
| 84 | 204. ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 231 | ΝΑΙ |
| 85 | 87. ΛΑΓΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 230 | ΝΑΙ |
| 86 | 107. ΜΑΧΑΙΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 230 | ΝΑΙ |
| 87 | 134. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 229 | ΝΑΙ |
| 88 | 13. ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 228 | ΝΑΙ |
| 89 | 111. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 227 | ΝΑΙ |
| 90 | 33. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ | 225 | ΝΑΙ |
| 91 | 121. ΜΠΟΥΣΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 224 | ΝΑΙ |
| 92 | 148. ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΤΗΣ ΔΑΝΙΗΛ | 224 | ΝΑΙ |
| 93 | 160. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 223 | ΝΑΙ |
| 94 | 149. ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 221 | ΝΑΙ |
| 95 | 101. ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΟΥ ΣΥΜΕΛΑ | 220 | ΝΑΙ |
| 96 | 83. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 219 | ΝΑΙ |
| 97 | 51. ΙΩΑΚΕΙΜΟΒΙΤΣ ΖΗΣΗΣ | 218 | ΝΑΙ |
| 98 | 74. ΚΟΠΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 218 | ΝΑΙ |
| 99 | 125. ΝΙΑΝΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 217 | ΝΑΙ |
| 100 | 175. ΣΤΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 217 | ΝΑΙ |
| 101 | 14. ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΟΛΓΑ | 214 | ΝΑΙ |
| 102 | 144. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 214 | ΝΑΙ |
| 103 | 184. ΤΡΕΝΤΖΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 214 | ΝΑΙ |
| 104 | 188. ΤΣΑΝΤΗΡΑΚΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | 212 | ΝΑΙ |
| 105 | 119. ΜΠΙΤΟΥΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 211 | ΝΑΙ |
| 106 | 199. ΧΑΓΚΑΜΠΙΜΑΝΑ ΣΠΥΡΟΣ-RICHARD | 211 | ΝΑΙ |
| 107 | 17. ΒΙΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 210 | ΝΑΙ |
| 108 | 162. ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 206 | ΝΑΙ |
| 109 | 174. ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 206 | ΝΑΙ |
| 110 | 103. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 204 | ΝΑΙ |
| 111 | 65. ΚΑΣΙΜΑΤΗ-ΤΑΣΙΟΥΛΗ ΑΙΜΙΛΙΑ (ΕΜΥ) | 203 | ΝΑΙ |
| 112 | 110. ΜΙΓΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 203 | ΝΑΙ |
| 113 | 78. ΚΟΥΛΙΖΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 202 | ΝΑΙ |
| 114 | 85. ΚΩΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 201 | ΝΑΙ |
| 115 | 93. ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ | 200 | ΝΑΙ |
| 116 | 145. ΠΑΠΑΝΤΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 199 | ΝΑΙ |
| 117 | 142. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 197 | ΝΑΙ |
| 118 | 143. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΚΜΗΝΗ | 197 | ΝΑΙ |
| 119 | 8. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 196 | ΝΑΙ |
| 120 | 82. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 195 | ΝΑΙ |
| 121 | 6. ΑΝΔΡΙΚΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑ | 194 | ΝΑΙ |
| 122 | 50. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 194 | ΝΑΙ |
| 123 | 39. ΖΑΒΕΡΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 193 | ΝΑΙ |
| 124 | 27. ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 187 | ΝΑΙ |
| 125 | 200. ΧΑΜΟΥΖΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 187 | ΝΑΙ |
| 126 | 58. ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ) | 185 | ΝΑΙ |
| 127 | 115. ΜΟΥΧΤΟΥΡΗ ΓΕΡΑΣΙΜΙΑ | 183 | ΝΑΙ |
| 128 | 95. ΛΥΣΙΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 178 | ΝΑΙ |
| 129 | 139. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 178 | ΝΑΙ |
| 130 | 4. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 176 | ΝΑΙ |
| 131 | 202. ΧΑΡΑΡΗ ΑΚΡΙΒΗ | 176 | ΝΑΙ |
| 132 | 29. ΓΚΡΙΕΛΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | 173 | ΝΑΙ |
| 133 | 41. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 171 | ΝΑΙ |
| 134 | 176. ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | 170 | ΝΑΙ |
| 135 | 209. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 170 | ΝΑΙ |
| 136 | 170. ΣΟΥΜΠΑΣΗ ΣΟΦΙΑ | 169 | ΝΑΙ |
| 137 | 15. ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 168 | ΝΑΙ |
| 138 | 86. ΚΩΤΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 166 | ΝΑΙ |
| 139 | 159. ΣΑΚΑΡΕΤΣΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 164 | ΝΑΙ |
| 140 | 118. ΜΠΑΝΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ | 159 | ΝΑΙ |
| 141 | 100. ΜΑΝΔΡΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 158 | ΝΑΙ |
| 142 | 141. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 158 | ΝΑΙ |
| 143 | 186. ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 158 | ΝΑΙ |
| 144 | 105. ΜΑΡΤΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 156 | ΝΑΙ |
| 145 | 80. ΚΟΥΝΑΔΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 155 | ΝΑΙ |
| 146 | 182. ΤΖΑΡΟΥΧΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 155 | ΝΑΙ |
| 147 | 185. ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 149 | ΝΑΙ |
| 148 | 140. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΑΡΗΣ) | 148 | ΝΑΙ |
| 149 | 99. ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 143 | |
| 150 | 47. ΘΕΟΦΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 142 | |
| 151 | 2. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 141 | |
| 152 | 46. ΘΕΟΤΟΚΗΣ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | 139 | |
| 153 | 123. ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 139 | |
| 154 | 151. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ) | 137 | ΝΑΙ |
| 155 | 128. ΝΤΙΖΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 136 | |
| 156 | 210. ΨΩΜΑ ΣΟΦΙΑ | 134 | ΝΑΙ |
| 157 | 133. ΠΑΛΠΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 130 | |
| 158 | 69. ΚΑΨΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ-ΛΟΛΑ | 124 | |
| 159 | 155. ΡΟΓΓΑΝΑΚΗ ΑΓΛΑΙΑ (ΛΙΑ) | 122 | |
| 160 | 56. ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 120 | |
| 161 | 97. ΜΑΓΙΑΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 113 | |
| 162 | 3. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 112 | |
| 163 | 18. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 107 | |
| 164 | 34. ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 107 | |
| 165 | 52. ΚΑΚΟΥΡΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 104 | |
| 166 | 79. ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 104 | |
| 167 | 207. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 100 | |
| 168 | 30. ΔΑΒΑΛΟΥ ΝΑΝΣΗ | 99 | |
| 169 | 167. ΣΚΟΥΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 99 | |
| 170 | 193. ΤΣΟΥΡΗ-ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ ΜΑΡΙΑ | 98 | |
| 171 | 73. ΚΟΝΤΟΜΗΤΣΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 92 | |
| 172 | 59. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 91 | |
| 173 | 104. ΜΑΡΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 83 | |
| 174 | 173. ΣΤΑΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 82 | |
| 175 | 205. ΧΑΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 82 | |
| 176 | 64. ΚΑΡΑΤΕΝΙΖΗ ΜΑΡΙΑ | 80 | |
| 177 | 146. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 79 | |
| 178 | 1. ΑΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΛΙΤΣΑ | 77 | |
| 179 | 38. ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΕΟΚΛΗΣ | 76 | |
| 180 | 129. ΞΕΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ) | 75 | |
| 181 | 60. ΚΑΠΤΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 72 | |
| 182 | 43. ΖΟΡΜΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 68 | |
| 183 | 114. ΜΟΥΤΣΙΟΥ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟΤΑ | 68 | |
| 184 | 68. ΚΑΤΣΙΡΟΥΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 66 | |
| 185 | 35. ΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 65 | |
| 186 | 178. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 63 | |
| 187 | 45. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 62 | |
| 188 | 191. ΤΣΙΟΥΚΗΣ ΘΩΜΑΣ | 62 | |
| 189 | 137. ΠΑΞΙΝΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 62 | |
| 190 | 10. ΑΤΖΙΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 61 | |
| 191 | 63. ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 61 | |
