H Χαλκιδική στους κορυφαίους παραθαλάσσιους προορισμούς
Μπορεί το καλοκαίρι να οδεύει προς το τέλος του, ωστόσο ποτέ δεν είναι αργά για να απολαύσουμε λίγες ακόμα στιγμές πλάι στο κύμα.
Μπορεί το καλοκαίρι να οδεύει προς το τέλος του, ωστόσο ποτέ δεν είναι αργά για να απολαύσουμε λίγες ακόμα στιγμές πλάι στο κύμα.
Τόσο η Ελλάδα, όσο και η υπόλοιπη Ευρώπη, διαθέτουν πολύ ωραίες παραλίες.
Ανάμεσα στους κορυφαίους προορισμούς είναι και η Χαλκιδική, η οποία σε έρευνα του διαδικτυακού ταξιδιωτικού πράκτορα weloveholidays, κατατάσσεται στην 10η θέση.
Ακόμα, από την εν λόγω έρευνα προκύπτει ότι η Ανδαλουσία στην Ισπανία κατέχει την πρώτη θέση με 2910 ώρες ηλιοφάνειας ετησίως και μια ευχάριστη μέση θερμοκρασία λίγο πάνω από 23 °C.
Ακολουθεί στη δεύτερη θέση η Κρήτη με τον μεγαλύτερο αριθμό παραλιών με γαλάζια σημαία, 126.
Η Καμπανία στην Ιταλία (3η θέση) διαθέτει 731 θαλάσσιες δραστηριότητες για να διαλέξετε.
Οι 15 κορυφαίοι ευρωπαϊκοί παραθαλάσσιοι προορισμοί είναι οι εξής:
| Κατάταξη | Περιοχή | Χώρα | Παραλίες με γαλάζια σημαία | Αριθμός θαλάσσιων δραστηριοτήτων | Μέσος όρος
θερμοκρασίας νερού |
Μέσος όρος θερμοκρασίας | Ετήσιες ώρες ηλιοφάνειας | Συνολική βαθμολογία |
| 1 | Ανδαλουσία | Ισπανία | 117 | 103 | 20.53 | 23.33 | 2910 | 3.317 |
| 2 | Κρήτη | Ελλάδα | 126 | 27 | 22.04 | 21.33 | 2786 | 3.253 |
| 3 | Καμπανία | Ιταλία | 33 | 731 | 21.69 | 20.67 | 2378 | 3.253 |
| 4 | Βαλένθια | Ισπανία | 104 | 12 | 21.26 | 21.50 | 2701 | 2.976 |
| 5 | Κανάρια Νησιά | Ισπανία | 53 | 92 | 22.38 | 24.17 | 2890 | 2.939 |
| 6 | Φάρο | Πορτογαλία | 79 | 46 | 20.50 | 21.67 | 3051 | 2.932 |
| 7 | Αμμόχωστος | Κύπρος | 32 | 11 | 23.83 | 23.83 | 3309 | 2.926 |
| 8 | Μούρθια | Ισπανία | 27 | 6 | 21.21 | 31.42 | 2970 | 2.852 |
| 9 | Πάφος | Κύπρος | 18 | 5 | 23.64 | 23.75 | 3425 | 2.842 |
| 10 | Χαλκιδική | Ελλάδα | 107 | 11 | 21.03 | 19.83 | 2406 | 2.791 |
| 11 | Οξιτανία | Γαλλία | 93 | 93 | 18.77 | 19.25 | 2770 | 2.777 |
| 12 | Λεμεσός | Κύπρος | 17 | 7 | 23.64 | 22.33 | 3401 | 2.771 |
| 13 | Καταλονία | Ισπανία | 91 | 54 | 20.33 | 20.67 | 2530 | 2.762 |
| 14 | Λάρνακα | Κύπρος | 5 | 8 | 23.80 | 24.33 | 3309 | 2.725 |
| 15 | Βαλεαρίδες Νήσοι | Spain | 29 | 182 | 21.53 | 22.08 | 2785 | 2.690 |
*Φωτο αρχείου