Στίβος: Το 37ο Πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου θα διεξαχθεί στις 18 και 19/2
EUROKINISSI
Ο ΣΕΓΑΣ ανακοίνωσε σήμερα το προσχέδιο του προγράμματος για το διήμερο 18-19 Φεβρουαρίου που θα διεξαχθεί τελικά στο ΣΕΦ μετά και τα έργα αποκατάστασης και επιδιόρθωσης που θα γίνουν κυρίως στον ελαστικό τάπητα του σταδίου.
ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Σάββατο 18 Φεβρουαρίου – Πρωινό πρόγραμμα
| ΩΡΑ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΕΙΔΟΣ ΑΓΩΝΑ | ΟΡΙΟ |
| 09:00 | ΑΛΜΑ ΣΕ ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Αγώνας Επιλογής | 12,60μ. |
| ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ΑΝΔΡΩΝ | Αγώνας Επιλογής | 14,50μ. | |
| 09:30 | 60μ. | ΕΠΤΑΘΛΟ 1 | ||
| 09:50 | 60μ. | ΑΝΔΡΩΝ | Προκριματικές Σειρές | |
| 10:00 | ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΑΝΔΡΩΝ | Αγώνας Επιλογής/1ο Γκρουπ | 4,60μ. |
| ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Αγώνας Επιλογής/1ο Γκρουπ | 1,70μ. | |
| 10:15 | ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | ΕΠΤΑΘΛΟ 2 | ||
| 10:20 | ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΑΝΔΡΩΝ | Αγώνας Επιλογής/2ο Γκρουπ | 4,60μ. |
| ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Αγώνας Επιλογής/2ο Γκρουπ | 1,70μ. | |
| 11:00 | 60μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Προκριματικές Σειρές | |
| 11:30 | ΑΛΜΑ ΣΕ ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ΑΝΔΡΩΝ | Αγώνας Επιλογής | 15,00μ. |
| 11:40 | 400μ. | ΑΝΔΡΩΝ | Προκριματικές Σειρές | |
| 11:45 | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ΕΠΤΑΘΛΟ 3 | ||
| 12:40 | 400μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Προκριματικές Σειρές | |
| 13:00 | ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | ΕΠΤΑΘΛΟ 4 | ||
Σάββατο 18 Φεβρουαρίου – Απογευματινό πρόγραμμα
| ΩΡΑ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΕΙΔΟΣ ΑΓΩΝΑ |
| 17:15 | 3.000μ. Βάδην | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 17:20 | ΑΛΜΑ ΣΕ ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 17:40 | 5.000μ. Βάδην | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 18:10 | ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 18:15 | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 18:30 | 60μ. | Κ16 – ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 1η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ** |
| 18:36 | 60μ. | Κ16 – ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 2η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ** |
| 18:45 | 60μ. | Κ16 – ΑΓΟΡΙΑ | 1η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ** |
| 18:51 | 60μ. | Κ16 – ΑΓΟΡΙΑ | 2η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ** |
| 19:00 | ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 19:10 | 60μ. | ΑΝΔΡΩΝ | 1η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
| 19:15 | ΑΛΜΑ ΣΕ ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 19:16 | 60μ. | ΑΝΔΡΩΝ | 2η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
| 19:25 | 60μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 1η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
| 19:31 | 60μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 2η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
| 19:40 | 400μ. | ΑΝΔΡΩΝ | 1η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
| 19:46 | 400μ. | ΑΝΔΡΩΝ | 2η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
| 19:55 | 400μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 1η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
| 20:01 | 400μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 2η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
| 20:10 | 1.500μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ |
| 20:20 | 1.500μ. | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ |
Κυριακή 19 Φεβρουαρίου – Πρωινό πρόγραμμα
| ΩΡΑ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΕΙΔΟΣ ΑΓΩΝΑ | ΟΡΙΟ |
| 10:00 | ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Αγώνας Επιλογής | 5,80μ. |
| ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Αγώνας Επιλογής | 13,00μ. | |
| ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Αγώνας Επιλογής/1ο Γκρουπ | 3,60μ. | |
| ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | Αγώνας Επιλογής/1ο Γκρουπ | 2,05μ. | |
| 60μ. με Εμπόδια | ΑΝΔΡΩΝ | Προκριματικές Σειρές | ||
| 10:20 | ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Αγώνας Επιλογής/2ο Γκρουπ | 3,60μ. |
| ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | Αγώνας Επιλογής/2ο Γκρουπ | 2,05μ. | |
| 10:20 | 60μ. με Εμπόδια | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Προκριματικές Σειρές | |
| 10:35 | 800μ. | ΑΝΔΡΩΝ | Προκριματικές Σειρές | |
| 11:15 | 800μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Προκριματικές Σειρές | |
| 11:30 | ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | Αγώνας Επιλογής | 7,30μ. |
| 11:35 | 60μ. με Εμπόδια | ΠΕΝΤΑΘΛΟ 1 | ||
| 11:50 | 200μ. | ΑΝΔΡΩΝ | Προκριματικές Σειρές | |
| 12:00 | ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | ΠΕΝΤΑΘΛΟ 2 | ||
| 12:45 | 60μ. με Εμπόδια | ΕΠΤΑΘΛΟ 5 | ||
| 13:00 | 200μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Προκριματικές Σειρές | |
| 13:00 | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ΠΕΝΤΑΘΛΟ 3 | ||
| 13:30 | ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΕΠΤΑΘΛΟ 6 | ||
| 14:00 | ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | ΠΕΝΤΑΘΛΟ 4 | ||
Κυριακή 19 Φεβρουαρίου – Απογευματινό πρόγραμμα
| ΩΡΑ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΕΙΔΟΣ ΑΓΩΝΑ |
| 17:40 | ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 17:45 | 800μ. | ΠΕΝΤΑΘΛΟ 5 | |
| 18:00 | 1.000μ. | ΕΠΤΑΘΛΟ 7 | |
| 18:10 | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 18:15 | 3.000μ. | ΑΝΔΡΩΝ | 1η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
| 18:20 | ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 18:30 | 3.000μ. | ΑΝΔΡΩΝ | 2η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
| 18:45 | 3.000μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 1η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
| 19:00 | ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 19:05 | 3.000μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 2η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
| 19:30 | 200μ. | ΑΝΔΡΩΝ | 1η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
| 19:35 | ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 19:36 | 200μ. | ΑΝΔΡΩΝ | 2η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
| 19:45 | 200μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 1η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
| 19:51 | 200μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 2η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
| 20:00 | 800μ. | ΑΝΔΡΩΝ | 1η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
| 20:06 | 800μ. | ΑΝΔΡΩΝ | 2η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
| 20:15 | 800μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 1η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
| 20:21 | 800μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 2η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
| 20:30 | 60μ. με Εμπόδια | ΑΝΔΡΩΝ | 1η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
| 20:37 | 60μ. με Εμπόδια | ΑΝΔΡΩΝ | 2η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
| 20:45 | 60μ. με Εμπόδια | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 1η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
| 20:52 | 60μ. με Εμπόδια | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 2η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
| 21:05 | 4Χ400μ. | ΜΙΚΤΗ | ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ |