F1: Η λίστα των πρωταθλητών και η θέση του Φερστάπεν
Που βρίσκεται ο Ολλανδός οδηγός, μετά την κατάκτηση του τρίτου πρωταθλήματος
Ο Μαξ Φερστάπεν πήρε το τρίτο αστέρι του, στο grand prix του Κατάρ, σημειώνοντας μάλιστα τρία πρωταθλήματα κατά σειρά.
Το συγκεκριμένο ρεκόρ τον έφερε στο να ισοφαρίσει αρκετούς θρύλους της Formula 1 αλλά και να ξεπεράσει κάποιους άλλους, με το μέλλον φυσικά, να είναι μπροστά του.
Το ρεκόρ των περισσότερων πρωταθλημάτων, στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, κατέχουν από κοινού οι Μίκαελ Σουμάχερ και Λιούις Χάμιλτον, με τον δεύτερο μάλιστα να έχει ως διακαή πόθο, να το σπάσει.
Σε ποια θέση βρίσκεται όμως ο «Ιπτάμενος Ολλανδός», στην λίστα των πρωταθλητών;
Αναλυτικά ο πίνακας:
| Οδηγός | Τίτλοι (σεζόν) |
| Μίκαελ Σουμάχερ | 7 (1994, 1995, 2000-2004) |
| Λιούις Χάμιλτον | 7 (2008, 2014, 2015, 2017-2020) |
| Γιουάν Μάνουελ Φάνγκιο | 5 (1951, 1954-1957) |
| Αλέν Προστ | 4 (1985, 1986, 1989, 1993) |
| Σεμπάστιαν Φέττελ | 4 (2010-2013) |
| Τζακ Μπράχαμ | 3 (1959, 1960, 1966) |
| Τζάκι Στιούαρτ | 3 (1969,1971, 1973) |
| Νίκι Λάουντα | 3 (1975, 1977, 1984) |
| Νέλσον Πικέτ | 3 (1981, 1983, 1987) |
| Άιρτον Σένα | 3 (1988, 1990, 1991) |
| Μαξ Φερστάπεν | 3 (2021-2023) |
| Αλμπέρτο Ασκάρι | 2 (1952, 1953) |
| Γκράχαμ Χιλ | 2 (1962, 1968) |
| Τζιμ Κλαρκ | 2 (1963, 1965) |
| Έμερσον Φιτιπάλντι | 2 (1972, 1974) |
| Μίκα Χάκινεν | 2 (1998, 1999) |
| Φερνάντο Αλόνσο | 2 (2005, 2006) |
| Τζιουζέπε Φαρίνα | 1 (1950) |
| Μάικ Χόθρον | 1 (1958) |
| Φιλ Χιλ | 1 (1961) |
| Τζον Σουρτέες | 1 (1964) |
| Ντένου Χολμς | 1 (1967) |
|
Γιόχεν Ριντ |
1 (1970) |
| Τζέιμς Χαντ | 1 (1976) |
| Μάριο Αντρέτι | 1 (1978) |
| Τζόντι Σέκτερ | 1 (1979) |
| Άλαν Τζοουνς | 1 (1980) |
| Κέκε Ρόσμπεργκ | 1 (1982) |
| Νάιτζελ Μάνσελ | 1 (1992) |
| Ντέιμον Χιλ | 1 (1996) |
| Ζακ Βιλνέβ | 1 (1997) |
| Κίμι Ραικόνεν | 1 (2007) |
| Τζέισον Μπάτον | 1 (2009) |
| Νίκο Ρόσμπεργκ | 1 (2016) |
